Ignaz WINKELHOFER / Anna PRESSL
Mann
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Ignaz WINKELHOFER | | 21.01.1827 | Neukirchen an der Wild, Österreich | 28.11.1911 |
Frau
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Anna PRESSL | | 1826 | | 18.03.1901 |
Kinder
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Leopoldine WINKELHOFER | | 1852 | | 09.04.1855 |
Alois WINKELHOFER | | 1857 | Fuglau, Horn, Niederösterreich, Österreich | 01.07.1944 |
Ludwig WINKELHOFER | | 20.08.1860 | Neukirchen an der Wild, Brunn an der Wild, Österreich | 01.11.1860 |
Raimund WINKELHOFER | | 20.08.1860 | Neukirchen an der Wild, Brunn an der Wild, Österreich | 01.10.1860 |
Ignaz WINKELHOFER | Neukirchen an der Wild, Brunn an der Wild, Österreich | 01.02.1862 | Neukirchen an der Wild, Brunn an der Wild, Österreich | 01.07.1935 |
Barbara WINKELHOFER | | 03.11.1868 | | 20.11.1868 |
Karl WINKELHOFER | | 16.12.1883 | | 06.01.1884 |
Familienereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
Heirat | 11.02.1851 | Neukirchen an der Wild, Brunn an der Wild, Österreich | |